?可放置于測試桌內,?節省空間
?化繁為簡,?調試時間幾乎忽略不計
??自主開發的軟件與硬件完美匹配,?提高測試效率
?提供多種測試電壓可選擇:?支持最高?3000?Vdc?/?2000?Vac?、4000?Vdc?/?3000 Vac 或 6000 Vdc /?5000 Vac?電壓
?獨有的高壓脈沖檢測技術, ?可以在25us內快速切斷放電現象,保證測試?對象和人員的安全。" />
測試項 | 參數 | 最小 | 最大 | 精度 |
導通短斷測試 |
導通電阻 | 0.1mΩ | 10Ω | ±1%±0.1mΩ(四線制) |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
導通電流 | 0.1A | 1A | ±5%±0.1A | |
元器件測試 | 電阻 | 0.1mΩ | 10Ω | ±1%±0.1mΩ(四線制) |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
絕緣電阻 | 絕緣電阻范圍 | 1MΩ | 1GΩ | ±5% |
1GΩ | 5GΩ | ±10% | ||
5GΩ | 10GΩ | ±15% | ||
DC 電壓 | DC100V | DC1500V | ±5% | |
上升時間 | 0.1s | 60s | ||
電壓保持時間 | 0.1s | 999s | ||
檢測電流 | 10uA | 5mA | ±5% | |
耐壓測試 |
AC 電壓(BKWH-2) | AC100V | AC2000V | ±5% |
DC 電壓(BKWH-2) | DC100V | DC3000V | ||
AC 電壓(BKWH-3) | AC100V | AC3000V | ||
DC 電壓(BKWH-3) | DC100V | DC4000V | ±5% | |
AC 電壓(BKWH-4) | AC100V | AC4000V | ±5% | |
DC 電壓(BKWH-4) | DC100V | DC5000V | ±5% | |
AC 電壓(BKWH-5) | AC100V | AC5000V | ±5% | |
DC 電壓(BKWH-5) | DC100V | DC6000V | ±5% | |
上升時間 | 0.1s | 60s | ||
電壓保持時間 | 0.1s | 999s | ||
檢測電流 | 100uA | 10mA | ±5%±100uA |
測試項 | 參數 | 最小 | 最大 | 精度 |
導通短斷測試 |
導通電阻 | 0.001Ω | 10Ω | ±1%±0.001Ω(四線制) |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
短路電阻 | 1Ω | 100KΩ | ±5%±0.1Ω | |
元器件測試 |
電子鎖 | 1V | 48V | 步進 1V |
二極管正向壓降 | 0.1V | 5V | ±5%±0.1V | |
二極管反向漏電流 | 1uA | 200mA | ±5%±1uA | |
電容(選配) | 100pF | 1mF | ±5%±50pF | |
電阻 | 0.001Ω | 10Ω | ±1%±0.001Ω(四線制) | |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
溫感熱敏電阻(可 與溫度自動匹配) | 0.1Ω | 10Ω | ±1%±0.1Ω | |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω |
測試項 | 參數 | 最小 | 最大 | 精度 |
氣密測試 |
氣壓范圍 | -80KPa | 100KPa | ±1%,分辨率 1Pa |
泄露量 | 100Pa | 100KPa | ±1%,分辨率 1Pa | |
泄露流量 | 0.1cc/min | 1000cc/min | 分辨率 0.1cc/min | |
充氣時間 | 1s | 60s | ||
平衡時間 | 1s | 60s | ||
檢測時間 | 1s | 2000s |
致力于線材測試儀,線束測試儀,連接器測試儀,高壓測試儀,低壓測試儀等為核心的相關行業測試解決方案的生產與銷售.
測試項 | 參數 | 最小 | 最大 | 精度 |
導通短斷測試 |
導通電阻 | 0.1mΩ | 10Ω | ±1%±0.1mΩ(四線制) |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
導通電流 | 0.1A | 1A | ±5%±0.1A | |
元器件測試 | 電阻 | 0.1mΩ | 10Ω | ±1%±0.1mΩ(四線制) |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
絕緣電阻 | 絕緣電阻范圍 | 1MΩ | 1GΩ | ±5% |
1GΩ | 5GΩ | ±10% | ||
5GΩ | 10GΩ | ±15% | ||
DC 電壓 | DC100V | DC1500V | ±5% | |
上升時間 | 0.1s | 60s | ||
電壓保持時間 | 0.1s | 999s | ||
檢測電流 | 10uA | 5mA | ±5% | |
耐壓測試 |
AC 電壓(BKWH-2) | AC100V | AC2000V | ±5% |
DC 電壓(BKWH-2) | DC100V | DC3000V | ||
AC 電壓(BKWH-3) | AC100V | AC3000V | ||
DC 電壓(BKWH-3) | DC100V | DC4000V | ±5% | |
AC 電壓(BKWH-4) | AC100V | AC4000V | ±5% | |
DC 電壓(BKWH-4) | DC100V | DC5000V | ±5% | |
AC 電壓(BKWH-5) | AC100V | AC5000V | ±5% | |
DC 電壓(BKWH-5) | DC100V | DC6000V | ±5% | |
上升時間 | 0.1s | 60s | ||
電壓保持時間 | 0.1s | 999s | ||
檢測電流 | 100uA | 10mA | ±5%±100uA |
測試項 | 參數 | 最小 | 最大 | 精度 |
導通短斷測試 |
導通電阻 | 0.001Ω | 10Ω | ±1%±0.001Ω(四線制) |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
短路電阻 | 1Ω | 100KΩ | ±5%±0.1Ω | |
元器件測試 |
電子鎖 | 1V | 48V | 步進 1V |
二極管正向壓降 | 0.1V | 5V | ±5%±0.1V | |
二極管反向漏電流 | 1uA | 200mA | ±5%±1uA | |
電容(選配) | 100pF | 1mF | ±5%±50pF | |
電阻 | 0.001Ω | 10Ω | ±1%±0.001Ω(四線制) | |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω | ||
溫感熱敏電阻(可 與溫度自動匹配) | 0.1Ω | 10Ω | ±1%±0.1Ω | |
10Ω | 2MΩ | ±1%±0.1Ω |
測試項 | 參數 | 最小 | 最大 | 精度 |
氣密測試 |
氣壓范圍 | -80KPa | 100KPa | ±1%,分辨率 1Pa |
泄露量 | 100Pa | 100KPa | ±1%,分辨率 1Pa | |
泄露流量 | 0.1cc/min | 1000cc/min | 分辨率 0.1cc/min | |
充氣時間 | 1s | 60s | ||
平衡時間 | 1s | 60s | ||
檢測時間 | 1s | 2000s |