項 目 Project | 說 明 Help |
量測訊號源額定輸出 | 5V/12VDC |
控制面板 Control Panel | 系統/快速/編輯/功能/按鍵群組 |
通訊埠 Port | 提供兩個USB端口和RS232通訊接口,可支持USB文件讀寫或與PC機連接通訊 |
量測速度 Test Speed | 128點/10mS |
測試掃描模式 Scan Mode | 自動/手動掃描可切換 |
顯示/聲警裝置 Warning device |
Pass/Fail LED紅綠指示燈/畫面顯示/聲警 提供良品與不良品的不同聲光/音量及界面警示,并可顯示不良品的具體原因及Pin位 |
界面 Interface | 打印機埠 遠端控制埠 RS-232通信連接埠 USB通信連接埠 |
存儲裝置 Storage Devices |
內建512KB SRAM,61組設定檔案 最多可達120組設定檔案(可擴展) |
報表統計 Report Statistics |
可提供訂單量報表數量輸入、適時提供已完成產量的良品與不良品統計分析,并可根據需要任意設定數量,提高生產效益 |
量測接點 Measuring Points | 128獨立測試接點,自動找點端子 |
電源供應 Power | 115/230VAC 電壓輸入±10% 60/50Hz |
環境溫濕度 Environment | 溫度15℃~35℃ 相對溫度≤75% |
線材規格要求 Wire Spec | 最高1μF |
尺寸 Size (W×D×H) | 425×190×350mm |
重量 Weight | 約12kg(不含配件) |
產品型號 Product Type |
量測點數 Test Points |
量測電壓 Test Voltage |
LX-1024B | 640pin | 5V/12VDC |
LX-1024B2 | 768pin | 5V/12VDC |
LX-1024B2 | 896pin | 5V/12VDC |
LX-1024B2 | 1024pin | 5V/12VDC |
……更多產品規格可選擇 |
項 目 Project |
符 號 Symbol |
測試范圍 Test range |
斷/短路 | O/S | 1KΩ~100KΩ |
瞬間斷短路 | INT.O/S | 2ms/64Pin |
瞬間導通電阻測試 | INT.COND | 0. 1Ω~50Ω |
導通電阻測試 | COND | 0. 1Ω~50Ω(精確值0.05Ω) |
電阻量測 | R | 0.1Ω~20MΩ |
電容量測 | C | 10pF~500μF |
二極管量測 | D | 0.0V~7.0V |
絕緣阻抗 | I.S | 0.1MΩ~20MΩ |
可視客戶要求定制其它功能和項目 |
致力于線材測試儀,線束測試儀,連接器測試儀,高壓測試儀,低壓測試儀等為核心的相關行業測試解決方案的生產與銷售.
項 目 Project | 說 明 Help |
量測訊號源額定輸出 | 5V/12VDC |
控制面板 Control Panel | 系統/快速/編輯/功能/按鍵群組 |
通訊埠 Port | 提供兩個USB端口和RS232通訊接口,可支持USB文件讀寫或與PC機連接通訊 |
量測速度 Test Speed | 128點/10mS |
測試掃描模式 Scan Mode | 自動/手動掃描可切換 |
顯示/聲警裝置 Warning device |
Pass/Fail LED紅綠指示燈/畫面顯示/聲警 提供良品與不良品的不同聲光/音量及界面警示,并可顯示不良品的具體原因及Pin位 |
界面 Interface | 打印機埠 遠端控制埠 RS-232通信連接埠 USB通信連接埠 |
存儲裝置 Storage Devices |
內建512KB SRAM,61組設定檔案 最多可達120組設定檔案(可擴展) |
報表統計 Report Statistics |
可提供訂單量報表數量輸入、適時提供已完成產量的良品與不良品統計分析,并可根據需要任意設定數量,提高生產效益 |
量測接點 Measuring Points | 128獨立測試接點,自動找點端子 |
電源供應 Power | 115/230VAC 電壓輸入±10% 60/50Hz |
環境溫濕度 Environment | 溫度15℃~35℃ 相對溫度≤75% |
線材規格要求 Wire Spec | 最高1μF |
尺寸 Size (W×D×H) | 425×190×350mm |
重量 Weight | 約12kg(不含配件) |
產品型號 Product Type |
量測點數 Test Points |
量測電壓 Test Voltage |
LX-1024B | 640pin | 5V/12VDC |
LX-1024B2 | 768pin | 5V/12VDC |
LX-1024B2 | 896pin | 5V/12VDC |
LX-1024B2 | 1024pin | 5V/12VDC |
……更多產品規格可選擇 |
項 目 Project |
符 號 Symbol |
測試范圍 Test range |
斷/短路 | O/S | 1KΩ~100KΩ |
瞬間斷短路 | INT.O/S | 2ms/64Pin |
瞬間導通電阻測試 | INT.COND | 0. 1Ω~50Ω |
導通電阻測試 | COND | 0. 1Ω~50Ω(精確值0.05Ω) |
電阻量測 | R | 0.1Ω~20MΩ |
電容量測 | C | 10pF~500μF |
二極管量測 | D | 0.0V~7.0V |
絕緣阻抗 | I.S | 0.1MΩ~20MΩ |
可視客戶要求定制其它功能和項目 |