型 號(hào) | YTX-PTHM80 | YTX-PTHM100 | YTX-PTHM150 | YTX-PTHM225 | YTX-PTHM408 | YTX-PTHM800 | YTX-PTHM1000 |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)cm | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 91*139*102 | 100*139*102 | 110*149*113 | 102*164*124 | 110*175*144 | 151*185*140 | 151*184*157 |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/可程序運(yùn)行(可選) | ||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||||||
溫度范圍 | R: -20℃~+100℃(+150℃) L: -40℃~+100℃(+150℃) S: -70℃(-80℃)~+100℃(+150℃) | ||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
溫濕度偏差 | ≤±2℃;+2,-3%RH | ||||||
升溫速率 | 約3~4℃/min | ||||||
降溫速率 | 約0.8~2℃/min | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304)或噴塑烤漆(可選) | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷/水冷(可選) | ||||||
單段式:全密閉式法國泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A/雙段式:全密閉式法國泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A+R23 | |||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),無熔絲保險(xiǎn)絲,壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),溫度空焚保護(hù)開關(guān),缺水報(bào)警,欠逆相序保護(hù)器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報(bào)系統(tǒng). | ||||||
配件 | 窗口,下上可調(diào)隔板兩片,測(cè)試孔Φ50mm 1孔,箱內(nèi)燈,濕布5片.記錄儀(選購) | ||||||
重量 (約kg) | 230 | 250 | 300 | 330 | 400 | 650 | 750 |
L型:最大消耗電力(KVA) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 13 | 16 |
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | |||||
符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||||||
注:1.周圍溫度在20℃~25℃,相對(duì)濕度≤85%R.H時(shí),空載條件下測(cè)得; 2.溫濕度分布測(cè)試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/6距離有效空間測(cè)量; 3.PTLM機(jī)型為不帶濕度功能; |
關(guān)于源泰鑫 榮譽(yù)資質(zhì) 公司簡介
線材測(cè)試機(jī) 線序顏色檢測(cè)儀 耐壓測(cè)試儀 電源插頭線綜合測(cè)試儀 低壓線材線束測(cè)試機(jī) 高壓線材線束測(cè)試機(jī)
地址:廣東省東莞市東城區(qū)溫塘(皂三村工業(yè)區(qū))
全國服務(wù)熱線:15196460177
Copyright ? 2022 源泰鑫All Right Reserved
致力于線材測(cè)試儀,線束測(cè)試儀,連接器測(cè)試儀,高壓測(cè)試儀,低壓測(cè)試儀等為核心的相關(guān)行業(yè)測(cè)試解決方案的生產(chǎn)與銷售.
型 號(hào) | YTX-PTHM80 | YTX-PTHM100 | YTX-PTHM150 | YTX-PTHM225 | YTX-PTHM408 | YTX-PTHM800 | YTX-PTHM1000 |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)cm | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 91*139*102 | 100*139*102 | 110*149*113 | 102*164*124 | 110*175*144 | 151*185*140 | 151*184*157 |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/可程序運(yùn)行(可選) | ||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||||||
溫度范圍 | R: -20℃~+100℃(+150℃) L: -40℃~+100℃(+150℃) S: -70℃(-80℃)~+100℃(+150℃) | ||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
溫濕度偏差 | ≤±2℃;+2,-3%RH | ||||||
升溫速率 | 約3~4℃/min | ||||||
降溫速率 | 約0.8~2℃/min | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304)或噴塑烤漆(可選) | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷/水冷(可選) | ||||||
單段式:全密閉式法國泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A/雙段式:全密閉式法國泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A+R23 | |||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),無熔絲保險(xiǎn)絲,壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),溫度空焚保護(hù)開關(guān),缺水報(bào)警,欠逆相序保護(hù)器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報(bào)系統(tǒng). | ||||||
配件 | 窗口,下上可調(diào)隔板兩片,測(cè)試孔Φ50mm 1孔,箱內(nèi)燈,濕布5片.記錄儀(選購) | ||||||
重量 (約kg) | 230 | 250 | 300 | 330 | 400 | 650 | 750 |
L型:最大消耗電力(KVA) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 13 | 16 |
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | |||||
符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||||||
注:1.周圍溫度在20℃~25℃,相對(duì)濕度≤85%R.H時(shí),空載條件下測(cè)得; 2.溫濕度分布測(cè)試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/6距離有效空間測(cè)量; 3.PTLM機(jī)型為不帶濕度功能; |